
| Im nachfolgenden finden Sie eine
Übersicht der z. Zt. gültigen Steuern, Gebühren und Beiträge der
Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Zellingen. Die Beiträge und Gebühren für Wasser sind Nettopreise, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Sollten Sie nähere Informationen hierzu wünschen, finden Sie auf den Seiten Ortsrecht weitere Informationen, oder rufen Sie einfach den zuständigen Mitarbeiter an. Die jeweiligen Fälligkeitstermine können Sie aus unserem Terminkalender entnehmen. |
|
Bitte wählen Sie Ihre Gemeinde aus: |
|||
| Himmelstadt | Retzstadt | Thüngen | Zellingen |
| Gebühren | EUR | |
| Wassergebühr je cbm | 1,48 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 5 cbm/h | 9,12 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 10 cbm/h | 12,24 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 20 cbm/h | 15,34 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 30 cbm/h | 18,41 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße über 30 cbm/h | 21,47 | |
| Abwassergebühr je cbm | 3,18 | |
| Kleineinleitergebühr je cbm | 0,404 | |
| Beiträge | EUR | |
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche | 0,58 | |
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche - Anschluss ab 1.1.1997 | 1,00 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche | 4,53 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche - Anschluss ab 1.1.1997 | 7,66 | |
| Kanalbeitrag je qm Grundstücksfläche | 3,89 | |
| Kanalbeitrag je qm Geschossfläche | 12,42 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Grundstücksfläche | 0,205 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Geschossfläche | 1,278 | |
| Steuern | EUR | |
| Hundesteuer 1. Hund | 25,00 | |
| Hundesteuer 2. Hund | 45,00 | |
| Hundesteuer 3. Hund und weitere je | 60,00 | |
| Hundesteuer Kampfhunde | 120,00 | |
| Hundesteuer Ermäßigt | 12,50 | |
| Hebesatz Grundsteuer A = 335 | - | |
| Hebesatz Grundsteuer B = 310 | - | |
| Hebesatz Gewerbesteuer = 310 | - |
| Gebühren | EUR | |
| Wassergebühr je cbm | 2,58 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 5 cbm/h | 7,00 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 10 cbm/h | 14,00 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße ab 10 cbm/h | 21,00 | |
| Abwassergebühr je cbm | 1,96 | |
| Kleineinleitergebühr je auf dem Grundstück lebende Einwohner | 10,226 | |
| Beiträge | EUR | |
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,14 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche | 8,46 | |
| Verbesserungsbeitrag Wasser je qm Grundstücksfläche | 0,47 | |
| Verbesserungsbeitrag Wasser je qm Geschoßfläche | 3,56 | |
| Kanalbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,841 | |
| Kanalbeitrag je qm Geschossfläche | 2,761 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,534 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Geschossfläche | 5,241 | |
| Steuern | EUR | |
| Hundesteuer je Hund | 20,00 | |
| Hundesteuer 2. Hund und weitere Hunde je | 25,00 | |
| Hundesteuer Kampfhunde je | 150,00 | |
| Hundesteuer Ermäßigte | 10,00 | |
| Hebesatz Grundsteuer A = 340 | - | |
| Hebesatz Grundsteuer B = 320 | - | |
| Hebesatz Gewerbesteuer = 320 | - | |
| Sonstiges | EUR | |
| Einlieferungsgebühr Steinbruch Schraud je cbm Erdaushub | 2,60 |
| Gebühren | EUR | |
| Wassergebühr je cbm ab 01.01.2006 | 2,50 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 5 cbm/h | 6,14 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 10 cbm/h | 12,27 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße über 10 cbm/h | 24,54 | |
| Abwassergebühr je cbm ab 01.01.2006 | 2,75 | |
| Kleineinleitergebühr je cbm | 0,404 | |
| Beiträge | EUR | |
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche | 0,409 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche | 1,534 | |
| Kanalbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,125 | |
| Kanalbeitrag je qm Geschossfläche | 4,397 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,355 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Geschossfläche | 2,863 | |
| Kindergartenbeitrag s. Ortsrecht Thüngen - Gebührensatzung Kindergarten | ||
|
|
||
| Steuern | EUR | |
| Hundesteuer je Hund | 25,00 | |
| Hundesteuer Kampfhunde | 100,00 | |
| Hundesteuer Ermäßigte | 12,50 | |
| Hebesatz Grundsteuer A = 300 | - | |
| Hebesatz Grundsteuer B = 300 | - | |
| Hebesatz Gewerbesteuer = 300 | - |
| Gebühren | EUR | |
| Zellingen und Retzbach | ||
| Wassergebühr je cbm | 1,22 | |
| Wassergebühr je cbm (Bauwasser) | 2,38 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 2,5 cbm/h | 4,60 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 6 cbm/h | 6,14 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 10 cbm/h | 9,20 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße bis 15 cbm/h | 12,27 | |
| Wasserzählermiete jährlich bei Zählergröße über 15 cbm/h | 18,41 | |
| Abwassergebühr je cbm ab. 01.01.2007 | 2,99 | |
| Duttenbrunn | ||
| Wassergebühr je cbm (nur Ortsteil Duttenbrunn) | 1,10 | |
| Wasserzählermiete je Monat bei Zählergröße bis 5 cbm/h | 0,77 | |
| Wasserzählermiete je Monat bei Zählergröße bis 10 cbm/h | 1,53 | |
| Wasserzählermiete je Monat bei Zählergröße bis 20 cbm/h | 2,30 | |
| Wasserzählermiete je Monat bei Zählergröße bis 30 cbm/h | 3,96 | |
| Wasserzählermiete je Monat bei Zählergröße bis 50 cbm/h | 6,90 | |
| Abwassergebühr je cbm | 2,63 | |
| Beiträge | EUR | |
| Zellingen und Retzbach | ||
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche | 0,75 | |
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche Anschluss ab 1.1.1997 | 0,83 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche | 2,34 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche Anschluss ab 1.1.1997 | 2,58 | |
| Kanalbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,80 | |
| Kanalbeitrag je qm Geschossfläche | 8,90 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,125 | |
| Kläranlagenbeitrag je qm Geschossfläche | 3,809 | |
| Duttenbrunn | ||
| Wasserbeitrag je qm Grundstücksfläche | 1,02 | |
| Wasserbeitrag je qm Geschossfläche | 6,90 | |
| Kanalbeitrag je qm Grundstücksfläche | 2,69 | |
| Kanalbeitrag je qm Grundstücksfläche Anschluss ab 1.1.1997 | 3,40 | |
| Kanalbeitrag je qm Geschossfläche | 11,90 | |
| Kanalbeitrag je qm Geschossfläche Anschluss ab 1.1.1997 | 14,40 | |
| Steuern | EUR | |
| Hundesteuer 1. Hund | 30,00 | |
| Hundesteuer 2. Hund | 60,00 | |
| Hundesteuer ab dem 3. Hund je | 80,00 | |
| Kampfhunde | 130,00 | |
| Ermäßigt
|
15,00 | |
| Hebesatz Grundsteuer A = 330 | - | |
| Hebesatz Grundsteuer B = 305 | - | |
| Hebesatz Gewerbesteuer = 380 ab. 01.01.2011 | - | |
| Sonstiges | ||
| Erdaushub und Bauschuttdeponie Duttenbrunn je cbm | 1,79 |
Hinweise
für alle Gemeinden
*1) Neufestsetzung
zum 01.01.2002
*2) Neufestsetzung
zum 01.01.2002
*3) Neufestsetzung rückwirkend zum
01.10.2001
*4) Neufestsetzung zum 29.11.2002
*5)
Neufestsetzung zum 02.12.2002
*6)
Neufestsetzung zum 01.01.2004
![]()
Diese Internetpräsentation besteht aus
2 Frames falls sie nicht vollständig dargestellt
wird, klicken Sie bitte h
i e r